-
| 有效像素: | 2400万像素 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | 1920×1080,1280×720,720×480 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持UHS-I |
| 重量: | 257g(含电池) |
-
| 相机类型: | 卡片数码相机 |
| 有效像素: | 2010万像素 |
| 变焦倍数: | 12倍光学变焦 |
| 等效焦距: | 25-300mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | 1920×1080 1280×720 640×480,1920×1080 1280×720 640×480 |
-
| 相机类型: | 卡片数码相机 |
| 有效像素: | 2030万像素 |
| 传感器尺寸: | 1/2.3英寸 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
-
| 相机类型: | 卡片数码相机 |
| 有效像素: | 2010万像素 |
| 传感器尺寸: | 1英寸 |
| 等效焦距: | 24-70mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器,OLED |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 4730万像素 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持UHS-II |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 2030万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 17.3×13.0mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.0英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080,6K |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.0英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
| 视频分辨率: | 1920×1080,1280×720,4096×2016 |
-
| 相机类型: | 卡片数码相机 |
| 有效像素: | 2010万像素 |
| 光学变焦倍数: | 4.2倍光学变焦 |
| 传感器尺寸: | 1.0英寸 |
| 等效焦距: | 24-100mm |
| 液晶屏尺寸: | 3.0英寸 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 4240万像素 |
| 传感器尺寸: | 35.9×24.0mm |
| 等效焦距: | 24-70mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 2410万像素 |
| 传感器尺寸: | 约22.3×14.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,光学取景器 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080,1280×720 |
| 存储介质: | SD/SDHC/SDXC(兼容UHS-II) |
| 重量: | 429g(包含电池、存储卡) |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 约35.9×23.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 4730万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 4240万像素 |
| 传感器尺寸: | 35.9×24.0mm |
| 等效焦距: | 24-105mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 2416万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 23.5mm×15.6mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 3040万像素 |
| 传感器尺寸: | 36×24mm |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 视频分辨率: | 支持每秒30帧的4K视频(MJPEG),每秒60帧的1080p视频(ALL-I,IPB)以及每秒120帧的720p视频(ALL-I)支持4:2:2 8bit 500mbps MJPEG格式视频拍摄可从4K视频中截取800万像素静态照片 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡,SD,CF卡双插槽; 记录功能:标准,自动切换存储卡,分别记录,记录到多个媒体 |
-
| 相机类型: | 长焦数码相机 |
| 有效像素: | 2010万像素 |
| 光学变焦倍数: | 25倍(支持动态影像光学变焦) |
| 传感器尺寸: | 1英寸(13.2×8.8mm) |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | Full HD 1920x1080 60p/50p/30p/25p/24p最长14分钟HD 1280×720 60p/50p/30p/25p/24p最长28分钟 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,UHS-I/UHS-II |
| 重量: | 约495g(包括电池和存储卡);约445g(不包括配件、电池和存储卡) |
-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 约2450万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 约35.9×23.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
-
| 相机类型: | 长焦数码相机 |
| 有效像素: | 1605万像素 |
| 变焦倍数: | 83倍光学变焦 |
| 传感器尺寸: | 6.2×4.6mm |
| 等效焦距: | 24-2000mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 等效焦距: | 24-75mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
-
-
| 相机类型: | 卡片数码相机 |
| 有效像素: | 2010万像素 |
| 传感器尺寸: | 1英寸 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,卡槽1兼容UHS-II |
第 3/14 页 | 每页 25 款 | 共 333 款