-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 3040万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 36×24mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 传感器尺寸: | 约22.3×14.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II存储卡 |
-
| 相机类型: | 运动相机 |
| 传感器尺寸: | 1英寸 |
| 等效焦距: | 20mm |
| 液晶屏尺寸: | 2.0英寸 |
| 存储介质: | Micro SD卡,最大支持512GB |
| 重量: | 179g |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 约4571万像素 |
| 传感器尺寸: | 35.9×23.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 3300万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K) |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
| 重量: | 约514g(含电池、存储卡) |
-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 4575万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 35.9×24.0mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 2600万像素 |
| 传感器尺寸: | 23×15.5mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080,6.2K |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.0英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 约4500万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | RAW(8192×4320),S-RAW(4096×2160),8K DCI(8192×4320),8K UHD(7680×4320),4K DCI(4096×2160),4K UHD(3840×2160),2K DCI(2048×1080),全高清(1920×1080) |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡,SD/CF卡双插槽 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K) |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | 6K,4K,1080P |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II |
| 重量: | 486g(包含电池及存储卡) |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
| 存储介质: | 双卡槽均兼容SD UHS-I/II、CFexpress Type A存储卡 |
-
-
| 相机类型: | 拍立得相机 |
| 有效像素: | 约500万像素 |
| 传感器尺寸: | 1/5英寸 |
| 等效焦距: | 28mm(相当于35mm胶卷) |
| 液晶屏尺寸: | 1.54英寸 |
| 视频分辨率: | 600×800(常规);1080×1440(高画质视频模式-仅限年代效果2020) |
-
| 相机类型: | 卡片数码相机 |
| 光学变焦倍数: | 8倍光学变焦 |
| 传感器尺寸: | 1英寸 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 4571万 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 等效焦距: | 35mm(等效35mm焦距) |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,光学+电子混合取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-I |
| 重量: | 521g(含电池、存储卡) |
-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 约2432万像素 |
| 传感器尺寸: | 35.9×24.0mm |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 单反取景 |
| 视频分辨率: | 1920×1080:60p(逐行),50p,30p,25p,24p1280×720:60p,50p(60p,50p,30p,25p及24p时的实际帧频分别为59.94,50,29.97,25及23.976幅/秒) |
-
| 相机类型: | 卡片数码相机 |
| 有效像素: | 2230万像素 |
| 等效焦距: | 16-50mm(等效35mm焦距) |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 2610万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),1920×1080,6.2K |
| 重量: | 355g |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 传感器尺寸: | 35.6×23.8mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
-
| 相机类型: | 单电数码相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 23.5×15.6mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 有效像素: | 2420万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 3840×2160(4K),RAW(6000×3164) |
| 存储介质: | CF卡,双卡槽 |
第 1/15 页 | 每页 25 款 | 共 355 款