| 图片 | 型号 | 产品类型 | 最高工作高度 | 最低工作高度 | 不升中轴高度 | 反折叠高度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大疆如影RS 2 | 相机云台 | ¥4999 0位商家报价 | ||||||
| 大疆OM 5 | 手机云台 | ¥999 0位商家报价 | ||||||
| 百诺A550FKB1 | 专业脚架+云台 | 1564mm | 432mm | 1340mm | ¥780 0位商家报价 | |||
| 大疆RS 4 Mini | 相机云台 | ¥1999 0位商家报价 | ||||||
| 智云Crane3 S | 专业脚架+云台 | ¥4399 1位商家报价 | ||||||
| 鼎帝K225B38 | 1603mm | 262mm | 1389mm | 408mm | ¥1980 0位商家报价 | |||
| 大疆Osmo Mobile 8 | 手机云台 | ¥898 0位商家报价 | ||||||
| 大疆RS 4 | 相机云台 | ¥2999 0位商家报价 | ||||||
| 大疆Osmo Mobile 7 | 手机云台 | ¥549 0位商家报价 | ||||||
| 大疆RS 4 Pro | 相机云台 | ¥5499 0位商家报价 | ||||||
| 思锐SVT75 Pro+SVH15 | 专业脚架+云台 | 1530mm | 210mm | ¥7399 0位商家报价 | ||||
| 大疆Osmo Mobile SE | 手机云台 | ¥599 0位商家报价 | ||||||
| 大疆RS 5 | 相机云台 | ¥3099 0位商家报价 | ||||||
| 思锐R3213X+VH10 | 专业脚架+云台 | 1870mm | 210mm | ¥2960 0位商家报价 | ||||
| 大疆RS 3 Pro | 相机云台 | ¥5499 0位商家报价 | ||||||
| 英拓AP0 | 铝合金三脚架套装 | 1455mm | ¥1519 0位商家报价 | |||||
| 辉驰FB-1 | 小型无转盘,标准手柄云台 | ¥1180 0位商家报价 | ||||||
| 智云WBS | 三轴云台 | ¥2538 1位商家报价 | ||||||
| 智云WB2 | 专业脚架+云台 | ¥3658 1位商家报价 | ||||||
| 英拓PHQ1 | 五维云台 | ¥3525 0位商家报价 | ||||||
| 曼富图502HD | 云台 | ¥2060 0位商家报价 | ||||||
| 百诺PA29AK | 专业脚架+云台 | 1530mm | 330mm | ¥698 0位商家报价 | ||||
| 智云Smooth 4 | 手机云台 | ¥699 1位商家报价 | ||||||
| 智云Smooth X | 手机云台 | ¥299 1位商家报价 | ||||||
| 鼎帝T225B38 | 专业脚架+云台 | 1600mm | 262mm | 1386mm | 404mm | ¥1680 0位商家报价 |



