| 图片 | 型号 | 产品类型 | 最高工作高度 | 最低工作高度 | 不升中轴高度 | 反折叠高度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大疆如影RS 2 | 相机云台 | ¥4999 0位商家报价 | ||||||
| 大疆OM 5 | 手机云台 | ¥999 0位商家报价 | ||||||
| 智云Crane3 S | 专业脚架+云台 | ¥4399 1位商家报价 | ||||||
| 百诺A550FKB1 | 专业脚架+云台 | 1564mm | 432mm | 1340mm | ¥780 0位商家报价 | |||
| 大疆RS 4 Mini | 相机云台 | ¥1999 0位商家报价 | ||||||
| 鼎帝K225B38 | 1603mm | 262mm | 1389mm | 408mm | ¥1980 0位商家报价 | |||
| 大疆Osmo Mobile 8 | 手机云台 | ¥898 0位商家报价 | ||||||
| 智云SMOOTH Q4 | 手机云台 | ¥749 1位商家报价 | ||||||
| 大疆RS 5 | 相机云台 | ¥3099 0位商家报价 | ||||||
| 大疆Osmo Mobile 7 | 手机云台 | ¥549 0位商家报价 | ||||||
| 大疆Osmo Mobile 7P | 手机云台 | ¥899 0位商家报价 | ||||||
| 大疆RS 4 Pro | 相机云台 | ¥5499 0位商家报价 | ||||||
| 思锐R3213X+VH10 | 专业脚架+云台 | 1870mm | 210mm | ¥2960 0位商家报价 | ||||
| 智云M2 | 三轴云台 | ¥1499 1位商家报价 | ||||||
| 曼比利CZ-308 | 专业脚架+云台 | 1740mm | ¥698 0位商家报价 | |||||
| 大疆RS 3 Pro | 相机云台 | ¥5499 0位商家报价 | ||||||
| 大疆Osmo Mobile SE | 手机云台 | ¥599 0位商家报价 | ||||||
| 百诺CB259AFK | 专业脚架+云台 | 1565mm | 175mm | 1330mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 金钟EX-447 VIDEO | 专业脚架+云台 | 1550mm | ¥388 0位商家报价 | |||||
| 影石Insta360 Flow | 手机云台 | ¥999 0位商家报价 | ||||||
| 曼富图190CX3+496RC2 | 专业脚架+云台 | 1460mm | 60mm | 1190mm | ¥2990 0位商家报价 | |||
| 思锐P-325FS | 独脚架 | 1400mm | 570mm | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 思锐E1205A+Y12 | 专业脚架+云台 | 360mm | 11850mm | ¥655 0位商家报价 | ||||
| 英拓CT313 | 碳纤维三脚架 | 1858mm | ¥4865 0位商家报价 | |||||
| 科耳曼CW25 三向云台 | 云台 | ¥285 0位商家报价 |



