| 图片 | 型号 | 总自由度 | 续航时间 | 尺寸 | 高度 | 重量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiMOGA Mornine M1 | 40 | 2.0小时 | 167cm | 70kg | ¥285800 0位商家报价 | |||
| 众擎PM01商业版 | 23 | 1388mm | 约40kg | ¥88000 0位商家报价 | ||||
| 启元Q1 | 80cm(收纳模式下约50cm) | 新产品 0位商家报价 | ||||||
| 智元精灵G2 | 26 | 约4小时 | 1225-1795×640×760mm | 122.5-179.5cm | 185kg | 新产品 0位商家报价 | ||
| 宇树Unitree G1 | 23 | 1320mm | 约35kg | ¥99000 0位商家报价 | ||||
| 宇树Unitree R1 Air | ¥29999 0位商家报价 | |||||||
| 智元灵犀X2青春版 | 27 | 0.5m/s连续行走约2小时 | 1310×460×210mm | 1310mm | 约35kg | ¥98000 0位商家报价 | ||
| 松延动力N2 EDU | 18 | 1-2h | 1180×470×290mm | 118cm | 30kg | ¥99900 0位商家报价 | ||
| 智元远征A3 | 10小时 | 173cm | 55kg | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 宇树Unitree R1 EDU | 26-40 | 1230mm | 约29kg | ¥69900 0位商家报价 | ||||
| 擎朗XMAN-R1 | 36 | 175cm | 75kg | ¥980000 0位商家报价 | ||||
| 宇树Unitree G1 EDU | 23-43 | 1320mm | 约35kg+ | ¥169000 0位商家报价 | ||||
| magiclab魔法原子MagicBot Z1 开发版 | 24/50(选装) | 1369mm | 40kg | ¥230000 0位商家报价 | ||||
| 智澄英达TR5 | 52 | 单次充电最长8小时续航 | 180cm | 75kg | ¥1399999 0位商家报价 | |||
| 智元灵犀X2旗舰版 | 30 | 0.5m/s连续行走约2小时 | 1310×460×210mm | 1310mm | 约39kg | 新产品 0位商家报价 | ||
| 小鹏AI机器人IRON | 22个 | 178cm | 70kg(含电池) | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 宇树Unitree H2 EDU | 182cm | 约70kg | ¥299000 0位商家报价 | |||||
| 优必选Walker S2 | 52 | 176cm | 70kg | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 优必选悟空2代AI机器人 | 14 | 245mm | 约720g(含电池) | ¥3099 0位商家报价 | ||||
| 擎朗XMAN-F1 | 43 | 175cm | 68kg | ¥1180000 0位商家报价 | ||||
| 宇树Unitree R1 | ¥39999 0位商家报价 | |||||||
| 智元远征A2旗舰版 | 40 | 1690mm | 约69kg | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 千寻智能Moz1(墨子) | 26 | 3小时 | 1800×650×650mm | 180cm | 130kg | ¥643000 0位商家报价 | ||
| 波士顿动力Atlas | 新产品 0位商家报价 | |||||||
| 傅利叶GR-1 | 40 | 165cm | 55kg | 新产品 0位商家报价 |
- 海美 迪视听机器人视听版 | 哈曼联合定制 海美迪视听机器人售1999元
- 海美 迪视听机器人视听版 | 帅气颜值的黑科技 海美迪视听机器人促销
- 科大讯飞 Easy Trans 800 | 随身离线翻译官 科大讯飞晓译翻译机售2499元
- 科大讯飞 Easy Trans 800 | 随身离线翻译 科大讯飞Easy Trans 800仅2999元



