| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械师创物者15N(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | 15.6英寸 | 轻薄本 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) | 1920×1080 | ¥4589 0位商家报价 | ||
| 机械师创物者YOUNG15(R5-4500U/16GB/512GB) | 15.6英寸 | AMD锐龙5 4500U | 停产 0位商家报价 | |||||
| 机械师创物者15N(酷睿i7-13620H/32GB/1TB/2.5K) | 15.6英寸 | 轻薄本 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) | 2560×1440 | ¥5699 0位商家报价 | ||
| 机械师曙光15(酷睿i7-13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) | 2560×1440 | ¥6699 0位商家报价 | |||
| 华为擎云S520 Gen2(酷睿i5-1340P/16GB/1TB) | 14英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-1340P(1.9GHz/L3 12M) | 1920×1080 | ¥4449 0位商家报价 | |||
| 华为擎云S520(酷睿i5-1240P/16GB/512GB) | 14英寸 | WiFi6 | Intel Core i5-1240P(1.2GHz/L3 12M) | 1920×1080 | ¥4099 0位商家报价 | |||
| 华为擎云S520(酷睿i7-1260P/16GB/1TB) | 14英寸 | WiFi6 | Intel Core i7-1260P(1.5GHz/L3 18M) | 1920×1080 | ¥4999 0位商家报价 | |||
| ROG幻14 星空版(R9-7940HS/32GB/1TB/RTX4080) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | 2560×1600 | ¥18969 0位商家报价 | |||
| ROG幻14 2023(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4060) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥11999 0位商家报价 | ||||
| ROG幻14 2022(R7-6800HS/16GB/512GB/RX6700S) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙7 6800HS | 停产 0位商家报价 | ||||
| ROG幻14 经典版(R9-7940HS/32GB/1TB/RTX4080) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥17999 0位商家报价 | ||||
| ROG幻14 2022(R7-6800HS/16GB/1TB/RX6700S) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙7 6800HS | 停产 0位商家报价 | ||||
| ROG幻14 2022(R9-6900HS/16GB/1TB/RX6800S) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 6900HS | 停产 0位商家报价 | ||||
| ROG幻14 星空版(R9-7940HS/32GB/1TB/RTX4090) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥22999 0位商家报价 | ||||
| 攀升SmartBook S1(酷睿i5-1135G/16GB/512GB) | 14.1英寸 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥5399 0位商家报价 | |||||
| 攀升SmartBook S1(酷睿i5-1135G/16GB/256GB) | 14.1英寸 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥3999 0位商家报价 | |||||
| 攀升暴风龙P3护眼版(酷睿i5-1155G7/16GB/256GB) | 16英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-1155G7(2.7GHz/L3 8M) | ¥3298 0位商家报价 | ||||
| dynabook Portege X30W-K(酷睿i7-1260P/16GB/1TB) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,超轻重量 | Intel Core i7-1270P(1.6GHz/L3 18M) | ¥12699 0位商家报价 | ||||
| dynabook CS40(酷睿i3-1005G1/8GB/512GB) | 14英寸 | Intel Core i3-1005G1(1.2GHz/L3 4M) | ¥3199 0位商家报价 | |||||
| dynabook EX50L-K(酷睿i7-1260P/16GB/512GB) | 15.6英寸 | 高色域屏幕 | Intel Core i7-1260P(1.5GHz/L3 18M) | ¥7499 0位商家报价 | ||||
| dynabook CS50(酷睿i3-1005G1/8GB/256GB) | 15.6英寸 | Intel Core i3-1005G1(1.2GHz/L3 4M) | ¥3299 0位商家报价 | |||||
| dynabook EX50L(酷睿i7-1165G7/16GB/512GB) | 15.6英寸 | Intel Core i7-1165G7(1.2GHz/L3 12M) | ¥6199 0位商家报价 | |||||
| dynabook X30W-J(酷睿i7-1165G7/16GB/512GB) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,超轻重量 | Intel Core i7-1165G7(1.2GHz/L3 12M) | ¥12900 0位商家报价 | ||||
| dynabook EX40L-J(酷睿i5-1135G7/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥6099 0位商家报价 | ||||
| dynabook Portege X40L-K(酷睿i7-1360P/32GB/1TB) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥12499 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖



