| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未来人类X911-4090-R9646(酷睿i9-14900HX/64GB/6TB/RTX4090/4K/144Hz) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-14900HX | ¥32999 0位商家报价 | ||||
| 未来人类X96-5080-U9644(酷睿Ultra9 275HX/64GB/4TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 275HX | 2560×1600 | ¥22999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃16 2024(酷睿i9-14900HX/32GB/2TB/RTX4090/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core i9-14900HX | ¥35999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/64GB/2TB/RTX5080) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi7,OLED屏幕 | AMD 锐龙 AI 9 365 | 2560×1600 | ¥27499 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃14(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,雷电接口 | AMD锐龙9 7940HS | ¥17999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 HX 370/64GB/2TB/RTX5090) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi7,OLED屏幕 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 2560×1600 | ¥31999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃15(酷睿i7-13800H/16GB/1TB/RTX4070/2K/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-13800H | ¥21999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16 2024(酷睿i9-14900HX/64GB/4TB/RTX4090) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-14900HX | ¥39999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16(酷睿i9-13950HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-13950HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥23999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16(酷睿i9-13950HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-13950HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥25999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16 2024(酷睿i9-14900HX/32GB/2TB/RTX4080/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core i9-14900HX | ¥29999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃18(酷睿Ultra 9 275HX/32GB/1TB/RTX5070Ti) | 18英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 275HX | 3840×2400/1920×1200 | ¥24999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/32GB/1TB/RTX5080) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi7,OLED屏幕 | AMD 锐龙 AI 9 365 | 2560×1600 | ¥24999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 365/32GB/1TB/RTX5070Ti) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi7,OLED屏幕 | AMD 锐龙 AI 9 365 | 2560×1600 | ¥21999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃14(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,雷电接口 | AMD锐龙9 7940HS | ¥20999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃15(酷睿i7-13800H/16GB/1TB/RTX4060/2K/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-13800H | ¥18999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16(酷睿i9-13950HX/32GB/1TB/RTX4080/2K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-13950HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥30999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16(锐龙AI 9 HX 370/64GB/4TB/RTX5090) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi7,OLED屏幕 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 2560×1600 | ¥34999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃16(酷睿i9-13950HX/32GB/2TB/RTX4090/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-13950HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥41999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃16 2024(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core i9-14900HX | ¥25999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃18(酷睿Ultra 9 275HX/32GB/1TB/RTX5080) | 18英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 275HX | 3840×2400/1920×1200 | ¥28999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃18(酷睿Ultra 9 275HX/64GB/4TB/RTX5090) | 18英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 275HX | 3840×2400/1920×1200 | ¥37999 0位商家报价 | ||
| 雷蛇灵刃16 2024(酷睿i9-14900HX/16GB/2TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core i9-14900HX | ¥28999 0位商家报价 | ||||
| 雷蛇灵刃14(R9-8945HS/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,雷电接口 | AMD锐龙9 8945HS | 2560×1600 | ¥20999 0位商家报价 | |||
| 雷蛇灵刃18(酷睿Ultra 9 275HX/32GB/2TB/RTX5090) | 18英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 9 275HX | 3840×2400/1920×1200 | ¥34999 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖



