| 图片 | 型号 | 屏幕类型 | 屏幕尺寸 | 显示效果 | 上网 | 输入方式 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国文学伴一本通S2 | 触摸屏,墨水屏 | 4.26英寸 | 800×480 | ¥399 0位商家报价 | ||||
| 亚马逊全新Kindle电子书阅读器 (入门版) | 黑白,167 ppi | WiFi | ¥558 0位商家报价 | |||||
| 汉王阅+3代 | 6英寸 | WiFi | 触摸 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 小米多看电纸书 | 6英寸 | 黑白 | 触摸 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 墨案迷你阅(inkPalm 5) | E Ink电子纸 | 5.2英寸 | WiFi | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 国文A8安卓版 | 触摸屏,墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1448×1072,256灰阶 | WiFi,蓝牙 | ¥659 0位商家报价 | |||
| 汉王Clear6 | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1024×758 | WiFi,蓝牙 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 掌阅Light 4长续航 | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1024×758 | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥699 0位商家报价 | ||
| 掌阅Light 3 | 墨水屏 | 6英寸 | 1024×758 | WiFi,蓝牙5.0 | ¥699 0位商家报价 | |||
| JDRead M6 | 电子墨水屏 | 6英寸 | 背光,1448×1072,256灰阶 | WiFi | ¥699 0位商家报价 | |||
| AOC小Q阅读器(6R1) | E Ink电子纸 | 5.76英寸 | 黑白,680×920 198PPI | WiFi | 触摸 | ¥699 0位商家报价 | ||
| 墨案迷你阅Pro(inkPalm5 Pro) | E Ink电子纸 | 5.2英寸 | WiFi | ¥699 0位商家报价 | ||||
| 墨案电纸书青春版(XMDKDZS01MA) | 触摸屏 | 6英寸 | WiFi | 手写 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 汉王Clear6 Plus | 6英寸 | 黑白 | WiFi | ¥779 0位商家报价 | ||||
| 掌阅Light4 Turbo | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1024×758 | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥799 0位商家报价 | ||
| 掌阅Light3 Turbo | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,分辨率:1024×758像素,屏幕比例:4:3,PPI:212PPI | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥799 0位商家报价 | ||
| 国文A8S安卓版 | 触摸屏,墨水屏 | 6英寸 | 1448×1072,256灰阶 | WiFi,蓝牙 | ¥799 0位商家报价 | |||
| JDRead Bigme Read | E INK墨水屏 | 6英寸 | 黑白,758×1024 | WiFi | 触摸 | ¥799 0位商家报价 | ||
| JDRead M6C | 电子墨水屏 | 6英寸 | 彩色 | WiFi | ¥849 0位商家报价 | |||
| 亚马逊Kindle 青春版2022 | 触摸屏,墨水屏 | 6英寸 | 16级灰阶 | WiFi | ¥899 0位商家报价 | |||
| 国文A8 Color | 触摸屏,彩色墨水屏 | 6英寸 | 彩色,1448×1072,256级灰阶 | WiFi,蓝牙 | ¥899 0位商家报价 | |||
| 文石BOOX Poke6S | 墨水屏 | 6.0英寸 | 黑白,1024×758,212ppi | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥899 0位商家报价 | ||
| 墨案电纸书Air | 触摸屏,EinK电子水墨屏 | 6英寸 | ¥899 0位商家报价 | |||||
| 汉王黄金屋4 | Carta屏 | 6英寸 | 黑白,1024×758 | WiFi,802.11b/g/n/ac2.4GHz/5GHz Dual-Band | 触摸 | ¥980 0位商家报价 | ||
| 掌阅iReader Neo2 | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1072×1448, | WiFi | ¥989 0位商家报价 |



