| 图片 | 型号 | 屏幕类型 | 屏幕尺寸 | 显示效果 | 上网 | 输入方式 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国悦T2C | 彩色墨水屏 | 7英寸 | 1264×1680 | WiFi,蓝牙 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 国悦V6 | 电子墨水屏 | 7.8英寸 | 1404×1872,256级灰阶 | WiFi,蓝牙 | 电磁笔 | ¥1899 0位商家报价 | ||
| 国悦V6 Color | 触摸屏,彩色墨水屏 | 7.8英寸 | 彩色 | WiFi,蓝牙 | 电磁笔 | ¥2299 0位商家报价 | ||
| 国悦K3 | 电子墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,1404×1872,256级灰阶 | WiFi,蓝牙 | 电磁笔 | ¥2039 0位商家报价 | ||
| 国悦K3 Color | 触摸屏 | 10.3英寸 | 彩色,1860×2480 | WiFi,蓝牙 | 电磁笔 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 汉王阅+3代 | 6英寸 | WiFi | 触摸 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 汉王 M10C | 彩色墨水屏 | 10.3英寸 | 彩色,2480×1860 300PPI+150PPI(彩色) | WiFi | 手写,触摸 | ¥3699 0位商家报价 | ||
| 汉王Clear7 Turbo | 墨水屏 | 7英寸 | 黑白,300PPI,1680×1264 | WiFi | 触摸 | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 汉王Clear Mobile | 墨水屏 | 6.13英寸 | 黑白,1648×824(300PPI) | WiFi | ¥1659 0位商家报价 | |||
| 汉王Clear6 | 墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1024×758 | WiFi,蓝牙 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 汉王黄金屋4 | Carta屏 | 6英寸 | 黑白,1024×758 | WiFi,802.11b/g/n/ac2.4GHz/5GHz Dual-Band | 触摸 | ¥980 0位商家报价 | ||
| 汉王Clear6 Pro | 触摸屏 | 6英寸 | 黑白 | WiFi | ¥998 0位商家报价 | |||
| 汉王S10 | 触摸屏 | 10.3英寸 | WiFi | 手写 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 汉王N10 2024 | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白 | WiFi | 触摸 | ¥2399 0位商家报价 | ||
| 汉王N10touch 2024款 | 水屏 | 10.3英寸 | 黑白 | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥2660 0位商家报价 | ||
| 汉王N10 mini 2024 | 墨水屏 | 7.8英寸 | 黑白 | WiFi | 触摸 | ¥1879 0位商家报价 | ||
| 汉王智能办公本A6 行业定制版 | 墨水屏 | 10.3英寸 | WiFi | 触摸 | ¥5680 0位商家报价 | |||
| 汉王PM1301 | 墨水屏 | 13.3英寸 | 黑白,屏幕比例:4: 3,分辨率:2200×1650像素 | WiFi | 触摸 | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 汉王M10 mini | 墨水屏 | 8.2英寸 | 黑白,1920×1440(293PPI) | 触摸 | ¥2699 0位商家报价 | |||
| 汉王N10二代 | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,1404×1872(227PPI) | WiFi,BT5.0 | 手写,触摸 | ¥2499 0位商家报价 | ||
| 汉王N10 Max 2024款 | 13.3英寸 | WiFi | 手写 | ¥5099 0位商家报价 | ||||
| 汉王Clear7 Turbo+ | 墨水屏 | 7英寸 | 黑白,300PPI,1680×1264 | WiFi | 触摸 | ¥1599 0位商家报价 | ||
| 汉王Clear | 墨水屏 | 7英寸 | 黑白 | WiFi,蓝牙 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| 汉王N10 | 触摸屏 | 10.3英寸 | 黑白 | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥1979 0位商家报价 | ||
| 汉王M10 | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,2480×1860(300PPI) | WiFi,蓝牙5.0 | 触摸 | ¥4199 0位商家报价 |



