| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚5710 XpressAudio | 30万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥599 0位商家报价 | |||
| 诺基亚8210 4G | 30万像素 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥449 0位商家报价 | |||
| 诺基亚 235 4G | 200万像素 | 2.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥429 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E132 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥360 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E331 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚125 4G | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥349 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚3210 4G | 200万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥349 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E311 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥345 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚220 4G | 2.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥329 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚125(2024) | 2.4英寸 | ¥329 0位商家报价 | ||||||
| 飞利浦E255 | 30 | 2.4英寸 | 移动3G,联通3G | 320×240像素 | 167ppi | ¥285 0位商家报价 | ||
| 诺基亚110 4G(2023) | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | QQVGA | ¥269 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚108 4G | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 金立G69 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 金立S9 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E316 | 30 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥268 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚215 4G | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 金立L25 | 2.31英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 金立L21 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 金立V16 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥238 0位商家报价 | ||||||
| 飞利浦E151Y | 500万以下 | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥235 0位商家报价 | |||
| 诺基亚150(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥229 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚105 4G(2023) | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥229 0位商家报价 | |||||
| AGM M2 | 30 | 2.4英寸 | ¥229 0位商家报价 | |||||
| 金立V23 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥199 0位商家报价 |



